En comunicado recibido el 23 de agosto de 2010 se nos informa del estado de las demandas puestas por el Dr. Ballesteros.
A continuación un estado de las mismas:
Demandante Demandado Juez Radicado Actuación
1. MARÍA ANTONIETA PELÁEZ PELÁEZ. CC. 21.823.038 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-01 | El 17/04/08 auto que resuelve renuncia al poder, el 28/04/08. |
2. LUÍS HORACIO VÉLEZ ESCOBAR CC. 2.775.740 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-02 | El 17/04/08 auto decretando pruebas, deja sin efecto auto queda traslado para alegar. |
3. MARGARITA MARÍA GÓMEZ GALLEGO. CC. 32.517.665 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-03 | El 4/12/08 auto que resuelve renuncia al poder |
4. CLAUDIA MARÍA ARANGO HIDRÓN CC. 42.974.490 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-04 | El 29/05/08 auto que acepta renuncia al poder |
5. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN. CC. 70.114.927 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-05 | El 20/02/08 radicación proceso |
6. ÓSCAR DIEGO TORO VILLEGAS CC. 71.604.846 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-06 | El 29/05/08 auto que ordena notificar al ministerio y a la parte dda. |
7. CELMIRA DEL CARMEN QUINTERO MUÑOZ. CC. 21.623.994 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008- 07 | El 10/03/08se llenaron requisitos, el 29/05/08 auto que ordena notificar a la parte dda y al ministerio público, el 16/10/08notificaciópn por aviso al director admón jdcial, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales, el 30/03/09 reconoce personería al nuevo apoderado de la parte dda. |
8. LUZ INÉS CASTRILLÓN PUERTA. CC. 22.139.455 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008- 08 | El 29/05/08 admite dda, ordena notificar, el 16/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08fijación en lista por 10 días, el 9/11/08 recibo contestación de la demanda, el 4/12/08 auto decretando prueba, el 30/03/09 reconoce personería al nuevo apoderado de la parte dda.
|
9. NURY DE LAS MERCEDES AMAYA CASTAÑO. CC. 32.476.568 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-09 | El 10/03/08 recibo de memorial con requisitos, el 29/05/08ordena notificar al ministerio público y al ddo, el 29/08/08 auto que resuelve renuncia al poder del apoderado de la parte dda. |
10. MARGARITA MARÍA SEPÚLVEDA LARA. CC. 39.431.930 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-10 | El 25/04/08 requisitos, el 26/02/09 auto admitiendo dda, el 14/09/09 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
11. FERNANDO BENJUMEA MARTÍNEZ CC. 70.080.801 | NACION RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-11 | El 28/02/08 auto inadmitiendo la dda, los 10/03/08 requisitos, el 15/10/08notificación por aviso, el 28/10/08fijación en lista, el 4/12/08 auto decretando pruebas, documentales. |
12. JORGE ALONSO RESTREPO PÉREZ CC. 2.774.116 | NACION- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-12 | El 28/02/08 auto inadmitiendo la dda, el 10/03/08 requisitos, el 17/04/08admite dda, el 16/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación de la dda, el 4/12/08 auto que abre a pruebas documentales el 13/04/09 reconoce personería al nuevo apoderado de la parte dda. |
13. VICTOR MANUEL GARCÍA VÁSQUEZ CC. 70.050.498 | NACIÓN- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-13 | El 28/02/08 auto inadmitiendo, el 17/04/08 admite dda, el 6/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto que abre a pruebas documentales el 13/04/09 reconoce personería al nuevo apoderado de la parte dda. |
14. DIEGO ESTRADA GIRALDO CC. 70.558.583 | NACIÓN- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-14 | El 28/02/08 auto inadmitiendo, el 11/03/08 requisitos, el 17/04/08 admite dda, el 16/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
15. IGNACIO MARÍA GIRALDO VELÁSQUEZ CC. 8.353.278 | NACIÓN- RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-15 | El 10/03/08 requisitos, el 17/04/08 rechaza dda. |
16. HÉCTOR ELÍAS ARIAS QUICENO CC. 10.220.629 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-16 | El 28/02/08 inadmite dda, el 10/03/08 requisito, el 17/04/08 admite dda, el 16/10/08notificación por aviso, el 9/11/08 contestación el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
17. GERARDO ALBERTO PELÁEZ MONTOYA. CC. 70.069.140 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-17 | El 26/02/09 auto Admisorio de la dda, el 15/09/09 solicitud para notificar el 13/04/10 solicitud para notificar |
18. LUÍS HORACIO VÉLEZ ESCOBAR CC. 70.088.306 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-18 | El 28/02/08 inadmite dda, el 29/05/08 rechaza dda, el 26/02/08 archivo caja 358 |
19. JAIRO DE JESÚS VANEGAS TRUJILLO CC. 2.280.920 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-19 | El 28/02/08 inadmite dda, el 11/03/08 requisito, el 17/04/08 admite dda, el 15/10/08notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales.
|
20. LUÍS ALBERTO DOMÍNGUEZ GIRALDO CC. 19.135.745 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-20 | El 28/02/08 inadmite dda, el 11/03/08 requisito, el 17/04/08 admite dda, el 15/10/08notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista el 9/11/08 contestación, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales, el 30/03/09. nuevo poder por parte del apoderado de la dda.
|
21. HERNÁN DARÍO RETREPO BETANCUR CC. 71.876.290 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-21 | El 28/02/08 inadmite dda, el 11/03/08 requisito, el 17/04/08 admite dda, el 15/10/08notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista el 9/11/08 contestación, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda |
22. GLADYS MARÍA MELÉNDEZ GARCÍA CC. 39.296.125 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-22 | El 4/12/08 auto que admite dda 4/04/09 solicitud para notificar, el 8/04/10 solicitud para notificar |
23. MARÍA EVANGELINABEDOYA RENDÓN CC. 39.430.016 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-23 | El 29/05/08 admite dda, el 15/09/09 solicitud para notificar, el 13/04/010 solicitud para notificar. |
24. MARÍA CLAUDIA ARANGO HIDRÓN CC. 42.974.490 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-24 | El 17/04/08 admite dda, el 15/09/08 solicitud para notificar, el 13/04/010 solicitud para notificar. |
25. LUZ ESTELA RESTREPO AMED CC. 43.040.384 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-25 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda. |
26. IRMA INÉS BUSTAMANTE CAÑAS CC. 32.480.852 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-26 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto que abre a pruebas documentales. |
27. MARÍA ELCY OSORIO DE RAMÍREZ CC. 32.502.630 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-27 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
28. MARTA LUCIA JARAMILLO ESTRADA CC. 32.452.344 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-28 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
29. MARLENY DE JESÚS PELÁEZ JURADO CC. 21.395.539 | NACIÓLN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-29 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
30. GLORIA ELIZABETH ÁLVAREZ MARÍN CC. 42.879.436 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-30 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
31. LUZ STELLA DAZA CC. 39.402.774 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-31 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda.
|
32. OLGA MARÍA TOLOSA PINILLOS CC. 32.498.368 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-32 | El 28/02/08 auto que inadmite dda, el 29/05/08 rechaza dda
|
33. LUZ ELENA MONTOYA BEDOYA CC. 42.973.335 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-33 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
34. LIGIA STELLA CORTEZ MISAS CC.22.226.711 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-34 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
35. LUZ MARINA GÓMEZ DUQUE CC. 32.533.382 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-35 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
36. ÁNGELA MARÍA MEJÍA ROMERO CC. 43.058.969 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-36 | El 4/12/08 auto que admite dda, el 15/09/09 solicitud para notificar, el 13/04/010 solicitud para notificar. |
37. OLGA GLADIS ÁLVAREZ VILLA CC. 32.446.799 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-37 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
38. DIANA PATRICIA MAZO VELÁSQUEZ CC. 43.547.691 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-38 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
39. JESÚS HERNÁN PUERTA JARAMILLO CC. 71.654.365 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-39 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
40. HÉCTOR ALONSO YARCE RAMÍREZ CC. 8.257.436 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-40 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
41. MARÍA ELENA GAVIRIA CARDONA CC. 42.998.808 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-41 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
42. FABIO DE JESÚS GÓMEZ BETANCUR CC. 8.284.186 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-42 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
43. CLAUDIA CECILIA BARRERA RENDÓN CC. 43.035.332 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-43 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
44. JOSÉ FERNANDO TRUJILLO LONDOÑO. CC. 6.784.148 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-44 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
45. YAMIL CILENIA MARTÍNEZ RUIZ CC. 63.431.330 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-45 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
46. ROGELIO ARTURO SÁNCHEZ IDÁRRAGA CC. 3.409.413 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-46 | El 17/04/08 auto que admite dda, el 15/09/09 solicitud para notificar, el 13/04/010 solicitud para notificar. |
47. AMAURY DE JESÚS MENDOZA PICO CC. 70.057.635 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-47 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
48. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ ZAPATA CC. 70.043.211 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-48 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda
|
49. FELIX HENAO MARULANDA CC.19.167.375 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-49 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación dda, el 4/12/08 amplia término, el 30/03/09 nuevo poder por parte del apoderado de la dda. |
50. MARIELA DEL SOCORRO VALENCIA ESCOBAR CC.32.473.523 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-50 | El 4/12/08 auto que admite dda, el 15/09/09 solicitud para notificar, el 13/04/010 solicitud para notificar. |
51. ADRIANA GOMEZ VASQUEZ CC.43.032.521 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-51 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/09 auto decretando pruebas documentales.
|
52. ELCY STELLA ARROYAVE MADRID CC.32.526.899 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-52 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 23/10/08 respuesta a exhortos, el 10/07/018 contestación dda.
|
53. LUZ MARINA NANCLARES VÉLEZ CC. 21.742.555 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-53 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/08 respuesta a exhortos,
|
54. JORGE EDUARDO TISNÉS AGUILAR CC.70.116.332 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-54 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/08 abre a pruebas documentales.
|
55. BEATRIZ PEÑA RAMIREZ CC.32.480.732 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-55 | El 17/04/08 admite dda, el 20/08/08 fijación en lista, el 18/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales.
|
56. LUIS ORLANDO GÓMEZ CASTAÑO CC.15.431.391 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-56 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 21/07/08 contestación dda, el 23/10/08 contestación exhortos |
57. NATALIA ANDREA RENDÓN CC.21.549.053 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-57 | Admite dda, El 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 21/07/08 contestación dda, el 23/10/08 contestación exhortos.
|
58. FRANCISCO ANIBAL ZAPATA ESCOBAR CC.8.295.760 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-58 | El 17/04/08 admite dda, el 20/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 18/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales.
|
59. MARIA ANGELA ARISMENDY OSORIO CC.22.068.622 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-59 | El 17/04/08 admite dda, el 20/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 18/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales.
|
60. ALEJANDRA LOPERA VELASQUEZ CC.42.786.453 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-60 | Admite dda, el 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/08 auto decretando pruebas documentales.
|
61. LUIS FERNANDO DUQUE YEPES CC.8.457.086 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-61 | El 15/04/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
62. MARIA CLARA VALDERRAMA CARVAJAL CC.41.602.739 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-62 | Admite dda, el 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/08 auto decretando pruebas documentales |
63. MONICA PATRICIA QUINTERO GÓMEZ CC.43.066.263 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-63 | El 17/04/08 auto admitiendo dda, el 11/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
64. BLANCA LILLIAM LLANO BUSTAMANTE CC.32.518.687 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-64 | Admite dda, el abre apruebas documentales, e 17/04/08 traslado de 10 días para alegar, el 25/05/08 acepta renuncia al poder del apoderado de la fiscalía |
65. ELSA LIGIA LONDOÑO RESTREPO CC. 43.039.306 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-65 | El 29/05/08 admite dda, el 20/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 18/11/08 contestación dda, el 4/12/08 auto decretando pruebas documentales.
|
66. LUZ MARINA ZEA TRUJILLO CC.42.967.023 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-66 | El 23/10/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
67. FRANCISCO ANTONIO CORREA EUSSE CC.15.315.029
| NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-67 | El 23/10/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
68. BEATRIZ HELENA DEL CARMEN RAMIREZ HOYOS CC.43.049.346 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-68 | El 23/10/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
69. GLORIA MONTOYA ECHEVERRY CC.32.526.031 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-69 | El 23/10/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
70. GUILLERMO MARTINEZ RAMIREZ CC.70.062.998 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-70 | El 23/10/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
71. GERMAN DARIO BEDOYA RESTREPO CC.70.111.264 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-72 | El 29/05/08 admite dda, el 16/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación, el 30/03/09 nuevo poder del apoderado de la dda. |
72. OLGA LUCIA JARAMILLO GIRALDO CC.42.880.463 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-73 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
73. ANGELA MARIA PUERTA NAVARRO CC.32.476.799 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-75 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
74. GERMAN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ CC.10.720.143 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-76 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
75. MARIA PATRICIA LEBRUM MORALES CC.32.015.174 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-77 | Admite dda, el 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 23/10/08 auto que abre a pruebas documentales. |
76. YOLANDA VELASQUEZ ZULUAGA CC.32.320.321 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-78 | El 29/05/08 admite dda, el 16/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08 fijación en lista, el 9/11/08 contestación, el 30/03/09 nuevo poder al apoderado de la dda.
|
77. LUIS MIGUEL ALONSO ORTIZ CC.71.648.763 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-79 | Admite dda, el 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación, el 23/10/08 abre apruebas exhortos y documental.
|
78. CLAUDIA MARIA LOPEZ FLOREZ CC.21.823.795 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-80 | Admite dda, el 24/06/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación, el 23/10/08 abre apruebas exhortos y documental.
|
79. MARIA IGSELA BARRIENTOS TOBON CC. 32.311.094 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-81 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08fijación en lista, el 9/11/08 contestación, el 4/12/08 abre apruebas documentales, el 30/03/09 nuevo poder del apoderado de la dda. |
80. JORGE WILLIAM CHICA GUTIERREZ CC.70.080.322 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-82 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar. |
81. MARIA PATRICIA LOPEZ RINCON CC.51.582.285 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-83 | El 17/04/08 admite dda, el 15/10/08 notificación por aviso, el 28/10/08fijación en lista, el 9/11/08 contestación, el 4/12/08 abre apruebas documentales, el 30/03/09 nuevo poder del apoderado de la dda. |
82. GLORIA CECILIA ESTRADA MIRA CC. 43.011.200 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-84 | El 17/04/08 admite dda, el 28/10/08 fijación en lista, el 18/11/08 contestación, el 4/12/08 abre apruebas documentales.
|
83. DORA ELENA MUÑOZ PEREZ CC.32.497.863 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-86 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
84. MARITZA SUAREZ HERREÑO CC.20.482.493 | NACIÓN FISCALÍA | 31 | 2008-87 | Admite dda, El 24/10/08 fijación en lista, el 10/07/08 contestación dda, el 4/12/08 abre apruebas documentales.
|
85. LEONARDO GOMEZ RENDON CC.71.612.830 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-88 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
86. CARLOS MARIO ZAPATA BETANCUR CC.3.347.857 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-90 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
87. NURY AMAYA CASTAÑO CC. 32.476.568 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-91 | El 28/05/08 radicación proceso |
88. OLGA NURY GUTIERREZ PALACIO CC.43.040.385 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-92 | El 18/06/08 radicación proceso |
89. DANIEL JOSÉ QUINTERO HOLGUIN CC. 15.243.933 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-93 | El 23/10/08 admite dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar.
|
90. OLGA NURY GUTIÉRREZ PALACIO CC. 43.040.385 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-94 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar
|
91. BEATRIZ VIRGINIA BARRERA ZABALA CC. 21.976.138 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008- 95 | El 26/10/08 admite dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
92. MARÍA MOSQUERA SALDARRIAGA CC. 43.545.574 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-96 | El 26/10/08 admite dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar |
93. MARÍA ESPERANZA ECHEVERRI VELÁSQUEZ CC. 24.955.874 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-97 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar
|
94. MARTA ELENA ESCOBAR RESTREPO CC. 32.490.606 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-98 | El 4/12/08 auto admitiendo dda, el 10/07/08 solicitud para notificar, el 13/04/10 solicitud para notificar
|
95. ANA GABRIEL GÓMEZ DE LA VEGA CC. 32.500.395 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-99 | El 26/02/09 auto que ordena requerir notificación a la parte dda, el 11/09/09 solicitud de información de la cuenta para consignar el arancel, 13/04/10 solicitud para notificar
|
96. GERMAN JARAMILLO LONDOÑO CC. 70.117.490 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-100 | El 26/02/09 auto que ordena requerir notificación a la parte dda, el 11/09/09 solicitud de información de la cuenta para consignar el arancel, 13/04/10 solicitud para notificar
|
97. LUCERO PALACIOS ARANGO CC. 43.059.192 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-101 | El 26/02/09 auto que ordena requerir notificación a la parte dda, el 11/09/09 solicitud de información de la cuenta para consignar el arancel, 13/04/10 solicitud para notificar.
|
98. JUAN CARLOS HIGUITA CADAVID CC. 70.563.113 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-102 | Admite dda, el 21/04/09 fijación en lista, el 5/05/09 respuesta exhorto, el 15/05/09 contestación dda.
|
99. RICARDO DE JESÚS ALZATE JUMÉNEZ CC. 19.111.007 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-103 | Admite dda, el 21/04/09 fijación en lista, el 5/05/09 respuesta exhorto, el 15/05/09 contestación dda |
100. MARÍA CRISTINA ARANGO ECHAVARRÍACC. 32.426.438 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-104 | Admite dda, el 21/04/09 fijación en lista, el 5/05/09 respuesta exhorto, el 15/05/09 contestación dda.
|
101. YIMI FERNANDO PULIDO AFRICANO CC. 9.527.117 | NACIÓN RAMA JUDICIAL | 31 | 2008-105 | El 26/02/09 auto que ordena requerir notificación a la parte dda, el 11/09/09 solicitud de información de la cuenta para consignar el arancel, 13/04/10 solicitud para notificar.
|
102. ALBERTO NICOLÁS SALAZAR OCAMPO CC. 70.690.849 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-106 | Admite dda, el 21/04/09 fijación en lista, el 7/05/09 respuesta exhorto, el 22/05/09 contestación dda. |
103. GILBERTO RODRÍGUEZ OSORIO CC. 8.393.974 | NACIÓN FISCALIA | 31 | 2008-107 | Admite dda, el 21/04/09 fijación en lista, el 7/05/09 respuesta exhorto, el 22/05/09 contestación dda. |
