Mediante el presente escrito me permito informarle el estado actual de cada una de las demandas de los afiliados al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia:
NOMBRE | CÉDULA | RADICADO | ULTIMA ACTUACIÓN | ||
ALONSO ORTIZ LUIS MIGUEL | 71.648.763
| 2008-00079 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ÁLVAREZ CARDONA JUAN FRANCISCO | 15.323.483 | 2007-00115 J 31 ATVO C | 18/06/08: Salida del expediente.
| ||
ÁLVAREZ MARÍN GLORIA ELIZABETH | 42.879.436 | 2008-00030 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto amplia termino probatorio.
| ||
ÁLVAREZ VILLA OLGA GLADYS | 32.446.799 | 2008-00037 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ALZATE JIMÉNEZ RICARDO DE JESÚS | 19.111.007 | 2008-00103 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
ARANGO E. MARÍA CRISTINA | 32.426.438 | 2008-00104 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
ARIAS QUICENO HECTOR ELÍAS | 10.220.629 | 2008-00016 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ARISMENDI OSORIO MARÍA ÁNGELA | 22.068.622 | 2008-00059 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ARROYAVE MADRID ELSY STELLA | 32.526.899 | 2008-00052 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
BAHAMÓN TRUJILLO ELVIA CECILIA | 32.522.890 | 2008-00115 J 31 ATVO C | 29/10/08: Radicación del proceso.
| ||
BARRERA DE MOLINO AMPARO DE JESÚS | 22.359.309 | 2007/00248 J 5 ATIVO C | 24/09/07: Salida del expediente.
| ||
BARRERA RENDÓN CLAUDIA CECILIA | 43.035.332 | 2008-00043 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
BARRERA ZABALA BEATRIZ VIRGINIA | 21.976.138 | 2008-00095 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
BARRIENTOS TOBÓN MARÍA IGSELA | 32.311.094 | 2008-00081 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
BEDOYA RENDÓN MARÍA EVANGELINA | 39.430.016 | 2008-00023 J 31 ATVO C | 04/02/09: Memorial demanda para notificar.
| ||
BEDOYA RESTREPO GERMÁN DARÍO | 70.111.264 | 2008-00072 J 31 ATVO C | 09/11/08: Contestación de la demanda.
| ||
BENJUMEA M. FERNANDO LEÓN | 70.080.801 | 2008-00011 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
BETANCOURT M. RUTH MARGARITA | 43.027.257 | 2008-00178 J 2 ATIVO C | 18/07/08: Salida del expediente. | ||
BLANDÓN OSPINA JAIME DE JESÚS | 8.265.982 | 2008-00116 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
BOTERO VILLA LUZ MARINA | 43.049.343 | 2009-00035 J 25 ATVO C | 13/02/09: Acepta impedimento.
| ||
BUILES ECHEVERRI MARGARITA | 42.872.789 | 2007-00197 | 07/04/08: Acepta impedimento. | ||
BUSTAMANTE CAÑAS IRMA INÉS | 32.480.852 | 2008-00026 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
CALA MORENO MARÍA HERMINIA | 37.940.725 | 2008/00421 J 22 ATVO C | 14/01/09: Acepta impedimento.
| ||
CASTRILLÓN PUERTA LUZ INÉS | 22.139.455 | 2008-00008 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
CHICA GUTIÉRREZ JORGE WILLIAM | 70.080.322 | 2008-00082 J 31 ATVO C | 4/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
CORREA ARBOLEDA LUIS EDUARDO | 70.119.604 | 2009/00015 J 23 ATVO C | 04/02/09: Auto declara impedido.
| ||
CORREA DÁVILA MARÍA EUNICE | 32.519.835 | 2008/00111 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
CORREA EUSSE FRANCISCO ANTONIO | 15.315.229 | 2008-00067 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
CORTÉS MISAS LIGIA ESTELA | 22.226.711 | 2008-00034 J 31 ATVO C | 09/11/08: contestación de la demanda.
| ||
DAZA LUZ STELLA | 39.402.774 | 2008-00031 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto que amplía el término probatorio.
| ||
DOMÍNGUEZ G. LUIS ALBERTO | 19.135.745 | 2008-00020 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
DUQUE HERNÁNDEZ LUZ FABIOLA | 41.671.411 | 2009/00059 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
DUQUE YEPES LUIS FERNANDO | 8.457.086 | 2008-00061 J 31 ATVO C | 17/04/08: Auto admisorio de la demanda. | ||
ECHEVERRI V. MARÍA ESPERANZA | 24.955.874 | 2008-00097 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
ESCOBAR RESTREPO MARTHA HELENA | 32.490.606 | 2008-00098 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
ESTRADA GIRALDO DIEGO | 70.558.583 | 2008-00014 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ESTRADA MIRA GLORIA CECILIA | 43.011.200 | 2008-00084 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
FLÓREZ HINCAPIÉ GERMÁN ALONSO | 10.720.143 | 2008-00076 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
GALLEGO SIERRA GLORIA LUZ | 43.044.066 | 2006-00185 J 2 ATVO C | 13/09/07: Salida del expediente.
| ||
GARCÍA GULFO BEATRIZ IRENE | 42.981.580
| 2008-00113 J 31 ATVO C | 29/10/08: Radicación del proceso.
| ||
GARCÍA VÁSQUEZ VÍCTOR MANUEL | 70.050.498
| 2008-00013 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GAVIRIA CARDONA MARÍA ELENA | 42.998.808
| 2008-00041 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GÓMEZ BETANCUR FABIO DE JESÚS | 8.284.186
| 2008-00042 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GÓMEZ CASTAÑO LUIS ORLANDO | 15.431.391 | 2008-00056 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GÓMEZ DE LA VEGA ANA GABRIELA | 32.500.395 | 2008-00099 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
GÓMEZ DUQUE LUZ MARINA | 32.533.382
| 2008-00035 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
GÓMEZ RENDÓN LEONARDO | 71.612.830
| 2008-00088 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GÓMEZ VÁSQUEZ ADRIA DEL SOCORRO | 43.032.521 | 2008-00051 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
GUTIÉRREZ PALACIO OLGA NURY | 43.040.385 | 2008-00094 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
GUTIÉRREZ ZAPATA CARLOS ALBERTO | 70.043.211
| 2008-00048 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
HENAO MARULANDA FÉLIX | 19.167.375
| 2008-00049 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
HIGUITA CADAVID JUAN CARLOS | 70.563.113 | 2008-00102 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
IDÁRRAGA GÓMEZ BEATRIZ ELENA
| 43.069.749 | 2008-00117 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
ISAZA ARANGO MARCELINO DE J. | 8.343.370 | 2008-00109 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto ordenando notificar.
| ||
JARAMILLO ESTRADA MARTHA LUCÍA | 32.452.344
| 2008-00028 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto que amplía el término probatorio.
| ||
JARAMILLO GIRALDO OLGA LUCÍA | 42.880.463
| 2008-00073 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
JARAMILLO LONDOÑO GERMÁN | 70.117.490 | 2008-00100 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
LEBRUM MORALES MARÍA PATRICIA | 32.815.174 | 2008-00077 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
LONDOÑO R. ELSA LIGIA | 43.039.306
| 2008-00065 J 31 ATVO C | 20/10/08: Notificación por aviso.
| ||
LOPERA VELÁSQUEZ ALEJANDRA MARÍA | 51.582.285 | 2008-00060 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
LÓPEZ FLÓREZ CLAUDIA MARÍA | 21.823.795 | 2008-00080 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
LÓPEZ RINCÓN MARÍA PATRICIA | 51.582.285
| 2008-00083 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
MADRID ARBELÁEZ CARLOS FERNANDO | 15.317.618 | 2009-00036 J 28 ATVO C | 19/02/09: Acepta impedimento.
| ||
MARTÍNEZ RAMÍREZ GUILLERMO | 70.062.998
| 2008-00070 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
MARTÍNEZ RUIZ YAMIL CYLENIA | 63.431.33 | 2008-00045 J 31 ATVO C | 09/11/08: Contestación de la demanda.
| ||
MARTÍNEZ SIERRA GUSTAVO ORLANDO | 3.393.609 | 2009-00035 J 28 ATVO C | 19/02/09: Acepta impedimento.
| ||
MAZO VELÁSQUEZ DIANA PATRICIA | 43.547.691
| 2008-00038 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
MAZORRA MADRIGAL CARLOS JOSÉ | 70.041.102 | 2009-00058 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
MEJÍA ROMERO ÁNGELA MARÍA | 43.058.969
| 2008-00036 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
MEJÍA SERNA LUZ ELENA | 32.498.675 | 2008-00110 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto que ordena notificar.
| ||
MELÉNDEZ GARCÍA GLADYS MARÍA | 39.296.125
| 2008-00022 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
MENA GIL RAMÓN FRANCISCO DE ASÍS | 71.687.286 | 2009-00055 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
MENDOZA PICO AMAURY DE JESÚS | 70.057.635
| 2008-00047 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
MOLINA RAMÍREZ OLGA PATRICIA | 42.985.620 | 2009-00056 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
MONTOYA BEDOYA LUZ ELENA | 42.973.335
| 2008-00033 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto que amplía el término probatorio.
| ||
MONTOYA ECHEVERRI GLORIA | 32.526.031
| 2008-00069 J 31 ATVO C | 13/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
MOSQUERA S. MARÍA EDUVIGIS | 643.545.574
| 2008-00096 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
MUÑOZ PÉREZ DORA ELENA | 32.497.863
| 2008-00086 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
NANCLARES VÉLEZ LUZ MARINA | 21.742.555 | 2008-00053 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
PALACIOS ARANGO LUCERO | 43.059.192 | 2008-00101 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
PATIÑO NARANJO ALBERTO JOSÉ | 8.290.603 | 2009/00061 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
PELÁEZ JURADO MARLENY DE JESÚS | 21.395.539
| 2008-00029 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto que amplía el término probatorio.
| ||
PEÑA RAMÍREZ BEATRIZ | 32.480.732
| 2008-00055 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
PINILLA VÁSQUEZ MARLENE | 63.277.549 | 2009-00065 J 18 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
PINZÓN JÁCOME GUSTAVO ADOLFO | 91.266.400 | 2009-00057 J 10 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
PUERTA JARAMILLO JESÚS HERNÁN | 71.654.365
| 2008-00039 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
PUERTA NAVARRO ÁNGELA MARÍA | 32.476.799
| 2008-00075 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
PULIDO AFRICANO YIMI FERNANDO | 9.527.117 | 2008-00105 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación del proceso.
| ||
QUINTERO CORREA MARÍA DEL ROSARIO | 21.384.775 | 2009-00034 J 28 ATVO C | 19/12/09: Acepta impedimento.
| ||
QUINTERO GÓMEZ MÓNICA PATRICIA | 43.066.263
| 2008-00063 J 31 ATVO C | 17/04/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
QUINTERO HOLGUÍN DANIEL | 15.243.933
| 2008-00093 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
QUINTERO MUÑOZ CELMIRA DEL C. | 21.623.994
| 2008-00007 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
RAMÍREZ HOYOS BEATRIZ HELENA | 43.049.346
| 2008-00068 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
RAMÍREZ RESTREPO MARÍA OFELIA | 32.495.144 | 2009-00066 J 18 ATVO C | 25/02/09: Radicación del proceso.
| ||
RENDÓN NATALIA ANDREA | 21.549.053 | 2008-00057 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
RESTREPO AMED LUZ STELLA | 43.040.384
| 2008-00025 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
RESTREPO B. HERNÁN DARÍO | 71.876.290
| 2008-00021 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
RESTREPO PÉREZ JORGE ALONSO | 2.774.116
| 2008-00012 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
RESTREPO QUIJANO RAFAEL | 70.060.816 | 2008-00112 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
RODRÍGUEZ OSORIO GILBERTO | 8.393.974 | 2008-00107 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación de la demanda.
| ||
SALAZAR OCAMPO ALBERTO NICOLÁS | 70.690.849 | 2008-00106 J 31 ATVO C | 18/06/08: Radicación de la demanda.
| ||
SÁNCHEZ IDÁRRAGA ROGELIO ARTURO | 3.409.413
| 2008-00046 J 31 ATVO C | 17/04/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
SEPÚLVEDA LARA MARGARITA MARÍA | 39.431.930
| 2008-00010 J 31 ATVO C | 25/04/08: Se presenta memorial llenando requisitos.
| ||
SILVA OCAMPO ÓSCAR IVÁN | 15.422.870 | 2009/00020 J 2 ATVO C | 06/02/09: Auto aceptando impedimento.
| ||
SUÁREZ HERREÑO MARITZA | 20.482.493 | 2008-00087 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
TISNÉS AGUILAR JORGE EDUARDO | 70.116.332 | 2008-00054 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
TORO VILLEGAS ÓSCAR DIEGO | 71.604.846
| 2008-00006 J 31 ATVO C | 29/05/08: Auto que ordena notificar.
| ||
TRUJILLO LONDOÑO JOSÉ FERNANDO | 6.784.148
| 2008-00044 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto decretando pruebas.
| ||
VALDERRAMA C. MARÍA CLARA | 41.602.739 | 2008-00062 J 31 ATVO C | 17/04/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
VALENCIA ESCOBAR MARIELA DEL S. | 32.473.253 | 2008-00050 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
VANEGAS TRUJILLO JAIRO DE JESÚS | 8.280.920
| 2008-00019 J 31 ATVO C | 17/04/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
VELÁSQUEZ CADAVID MARITZA | 32.517.187 | 2009-00023 J 2 ATVO C | 16/02/09: Envía expediente al juzgado 3.
| ||
VELÁSQUEZ Z. YOLANDA DE JESÚS | 32.320.321 | 2008-00078 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
YARCE RAMÍREZ HÉCTOR ALONSO | 8.257.436 | 2008-00040 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ZAPATA BETANCUR CARLOS MARIO | 3.347.857 | 2008-00090 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
ZAPATA BURGOS SILVIA RUTH | 32.512.312 | 2008-00418 J 1 ATVO C | 22/01/09: Se remite al juzgado 2 administrativo.
| ||
ZAPATA ESCOBAR FRANCISCO ANÍBAL | 8.295.760
| 2008-00058 J 31 ATVO C | 04/12/08: Auto decretando pruebas.
| ||
ZEA TRUJILLO LUZ MARINA | 42.967.023 | 2008-00066 J 31 ATVO C | 23/10/08: Auto admisorio de la demanda.
| ||
ZULUAGA OSSA JESÚS ANTONIO | 3.493.496 | 2009-00018 J 23 ATVO C | 04/02/09: Auto declarándose impedido.
| ||
Con lo anterior espero darle respuesta satisfactoria a su solicitud.
Atentamente,
CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN
T.P. 33.513 DEL C. S. DE LA J.
Últimas Juridícas
- U J 1
- U J 2
- U J 3
- U J 4
- U J 5
- U J 6
- U J 7
- U J 8
- U J 9
- U J 10
- U J 11
- U J 12
- U J 13
Descargar
Preexistencia de matrimonio anterior impide generar sociedad bienes en el segundo
Descargar
Sociedad de hecho civil concubinaria preexistiendo sociedad conyugal
Descargar
Prescripción adquisitiva-Amimus domini
Descargar
Descargar











